运营时间概览
成都地铁10号线目前分为两期运营:

(图片来源网络,侵删)
- 一期:太平园站 ↔ 双流机场1号2号航站楼站
- 二期:太平园站 ↔ 新平站
总体运营时间:
- 工作日 (周一至周五): 06:10 - 23:00
- 周末及节假日 (周六、周日及法定节假日): 06:20 - 23:00
详细首末班车时刻表
一期线路 (太平园 ⇌ 双流机场1号2号航站楼)
| 方向 | 车站 | 首班车 (工作日) | 末班车 (工作日) | 首班车 (周末) | 末班车 (周末) |
|---|---|---|---|---|---|
| 往太平园方向 | 双流机场1号2号航站楼 | 06:15 | 23:30 | 06:25 | 23:30 |
| 双流机场2号航站楼 | 06:17 | 23:32 | 06:27 | 23:32 | |
| 航空港 | 06:20 | 23:35 | 06:30 | 23:35 | |
| 金花 | 06:23 | 23:38 | 06:33 | 23:38 | |
| 华兴 | 06:25 | 23:40 | 06:35 | 23:40 | |
| 红牌楼 | 06:28 | 23:43 | 06:38 | 23:43 | |
| 武侯立交 | 06:30 | 23:45 | 06:40 | 23:45 | |
| 科园 | 06:32 | 23:47 | 06:42 | 23:47 | |
| 太平园 | 06:10 | 23:00 | 06:20 | 23:00 | |
| 往双流机场方向 | 太平园 | 06:30 | 23:10 | 06:40 | 23:10 |
| 科园 | 06:33 | 23:13 | 06:43 | 23:13 | |
| 武侯立交 | 06:35 | 23:15 | 06:45 | 23:15 | |
| 红牌楼 | 06:37 | 23:18 | 06:47 | 23:18 | |
| 华兴 | 06:39 | 23:20 | 06:49 | 23:20 | |
| 金花 | 06:42 | 23:23 | 06:52 | 23:23 | |
| 航空港 | 06:45 | 23:26 | 06:55 | 23:26 | |
| 双流机场2号航站楼 | 06:48 | 23:29 | 06:58 | 23:29 | |
| 双流机场1号2号航站楼 | 06:50 | 23:30 | 07:00 | 23:30 |
二期线路 (太平园 ⇌ 新平)
| 方向 | 车站 | 首班车 (工作日) | 末班车 (工作日) | 首班车 (周末) | 末班车 (周末) |
|---|---|---|---|---|---|
| 往太平园方向 | 新平 | 06:15 | 23:00 | 06:20 | 23:00 |
| 白鹤林 | 06:17 | 23:02 | 06:22 | 23:02 | |
| 黄水河 | 06:19 | 23:04 | 06:24 | 23:04 | |
| 花源大道 | 06:22 | 23:07 | 06:27 | 23:07 | |
| 草桥 | 06:24 | 23:09 | 06:29 | 23:09 | |
| 华府大道 | 06:27 | 23:12 | 06:32 | 23:12 | |
| 科园 | 06:30 | 23:15 | 06:35 | 23:15 | |
| 太平园 | 06:10 | 23:00 | 06:20 | 23:00 | |
| 往新平方向 | 太平园 | 06:30 | 23:10 | 06:40 | 23:10 |
| 科园 | 06:33 | 23:13 | 06:43 | 23:13 | |
| 华府大道 | 06:36 | 23:16 | 06:46 | 23:16 | |
| 草桥 | 06:39 | 23:19 | 06:49 | 23:19 | |
| 花源大道 | 06:41 | 23:21 | 06:51 | 23:21 | |
| 黄水河 | 06:44 | 23:24 | 06:54 | 23:24 | |
| 白鹤林 | 06:46 | 23:26 | 06:56 | 23:26 | |
| 新平 | 06:50 | 23:30 | 07:00 | 23:30 |
重要提示
- 换乘枢纽站: 太平园站 是10号线与3号线、7号线的换乘大站,客流密集,请注意预留换乘时间。
- 机场线特点: 10号线一期连接市区与双流国际机场,发车频率较高,高峰时段约3-5分钟一班,平峰时段约5-7分钟一班。
- 末班车提醒: 请务必注意您目的方向的末班车时间,特别是从机场返回市区的乘客,避免错过末班车,机场站的末班车是23:30从1/2号航站楼站发出。
- 实时信息查询: 最准确的时刻信息可能会因运营调整而变化,建议您在出行前通过以下方式查询:
- “成都地铁”官方APP:可查询实时列车位置、预计到站时间及最新运营公告。
- “天府通”APP/小程序:同样提供线路查询和扫码乘车服务。
- 地铁站内公告:留意站台和站厅的电子显示屏和公告。
希望这份详细的时刻表能帮助您的出行!祝您旅途愉快!

(图片来源网络,侵删)
