核心摘要
- 线路名称: 京蓉高速线 (G字头列车)
- 主要始发/终到站:
- 成都: 主要从 成都东站 发车,少数车次从 成都南站 或 天府站 发车。
- 北京: 主要到达 北京西站,少数车次到达 北京丰台站。
- 全程时间: 大约 8小时 - 11小时 左右。
- 票价参考:
- 二等座: 约 ¥880 - ¥980
- 一等座: 约 ¥1480 - ¥1650
- 商务座: 约 ¥2800 - ¥3200
- 购票渠道: 请通过 铁路12306官网 或 “铁路12306”手机App 购票,这是最准确和官方的渠道。
完整高铁时刻表 (G字头)
以下为近期成都东站到北京西站的典型车次时刻表。 列车时刻表可能会有微调,实际发车和到达时间请以您购票时12306系统显示的信息为准。

(图片来源网络,侵删)
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 二等座 | 一等座 | 商务座 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G308 | 成都东 | 北京西 | 07:15 | 15:30 | 8小时15分 | ¥948 | ¥1598 | ¥2978 | 较早车次,适合全天行程 |
| G506 | 成都东 | 北京西 | 08:00 | 16:31 | 8小时31分 | ¥948 | ¥1598 | ¥2978 | |
| G1702 | 成都东 | 北京西 | 08:22 | 17:05 | 8小时43分 | ¥948 | ¥1598 | ¥2978 | |
| G328 | 成都东 | 北京西 | 09:00 | 17:13 | 8小时13分 | ¥948 | ¥1598 | ¥2978 | 速度较快,性价比高 |
| G89 | 成都东 | 北京西 | 09:30 | 17:44 | 8小时14分 | ¥948 | ¥1598 | ¥2978 | |
| G508 | 成都东 | 北京西 | 10:05 | 18:28 | 8小时23分 | ¥948 | ¥1598 | ¥2978 | |
| G1706 | 成都东 | 北京西 | 10:25 | 18:55 | 8小时30分 | ¥948 | ¥1598 | ¥2978 | |
| G318 | 成都东 | 北京西 | 11:00 | 19:20 | 8小时20分 | ¥948 | ¥1598 | ¥2978 | 午间出发,傍晚抵达 |
| G1708 | 成都东 | 北京西 | 11:20 | 19:45 | 8小时25分 | ¥948 | ¥1598 | ¥2978 | |
| G322 | 成都东 | 北京西 | 12:00 | 20:15 | 8小时15分 | ¥948 | ¥1598 | ¥2978 | |
| G510 | 成都东 | 北京西 | 12:30 | 20:51 | 8小时21分 | ¥948 | ¥1598 | ¥2978 | |
| G326 | 成都东 | 北京西 | 13:00 | 21:13 | 8小时13分 | ¥948 | ¥1598 | ¥2978 | |
| G512 | 成都东 | 北京西 | 13:30 | 21:45 | 8小时15分 | ¥948 | ¥1598 | ¥2978 | 下午出发,晚上抵达 |
| G1704 | 成都东 | 北京西 | 14:00 | 22:05 | 8小时5分 | ¥948 | ¥1598 | ¥2978 | 较快的下午车次 |
| G514 | 成都东 | 北京西 | 14:30 | 22:40 | 8小时10分 | ¥948 | ¥1598 | ¥2978 | |
| G516 | 成都东 | 北京西 | 15:00 | 23:07 | 8小时7分 | ¥948 | ¥1598 | ¥2978 | |
| G518 | 成都东 | 北京西 | 15:30 | 23:38 | 8小时8分 | ¥948 | ¥1598 | ¥2978 | 晚间出发,深夜抵达 |
| G520 | 成都东 | 北京西 | 16:00 | 00:15+1 | 8小时15分 | ¥948 | ¥1598 | ¥2978 | (+1表示次日到达) |
| G324 | 成都东 | 北京西 | 16:30 | 00:45+1 | 8小时15分 | ¥948 | ¥1598 | ¥2978 | (+1表示次日到达) |
| G336 | 成都东 | 北京西 | 17:00 | 01:15+1 | 8小时15分 | ¥948 | ¥1598 | ¥2978 | (+1表示次日到达) |
| G522 | 成都东 | 北京西 | 17:30 | 01:45+1 | 8小时15分 | ¥948 | ¥1598 | ¥2978 | (+1表示次日到达) |
| G308 | 成都南 | 北京西 | 07:15 | 15:30 | 8小时15分 | ¥948 | ¥1598 | ¥2978 | 从成都南站始发 |
| G89 | 天府站 | 北京丰台 | 09:30 | 17:44 | 8小时14分 | ¥948 | ¥1598 | ¥2978 | 从天府站始发,到北京丰台 |
出行前重要提示
- 时刻表变动: 铁路部门会根据客流、施工等情况调整列车运行图,以上时刻表仅供参考,务必在出行前通过12306官方渠道查询并确认最新的列车信息和余票情况。
- 购票建议:
- 提前购票: 成都到北京是热门线路,尤其是在节假日期间,建议您提前1-2周甚至更早购票。
- 12306是唯一官方渠道: 请认准“铁路12306”官网和App,谨防第三方平台的额外收费或诈骗信息。
- 中转换乘: 如果您查询不到直达票,可以考虑在 西安北、郑州东、武汉、重庆北 等主要枢纽站中转换乘,12306系统会为您推荐最优的换乘方案。
- 车站选择:
- 成都东站: 是最主要的高铁站,绝大多数京蓉高铁列车从这里始发。
- 成都南站: 距离市中心较近,也有少量车次始发。
- 天府站: 是成都新建的枢纽站,目前只有少数车次始发,但未来会越来越重要,请务必看清您的车票是从哪个车站出发。
- 到达车站:
- 北京西站: 是最主要的高铁站,大部分列车到达这里。
- 北京丰台站: 是新建的车站,部分车次会到达这里,位置相对稍偏。
祝您旅途愉快!
