核心摘要
- 最快车次: G6702,全程仅需 21分钟。
- 最短时间: 大部分车次在 21分钟 至 30分钟 之间。
- 主要车站: 保定东站、北京西站、北京丰台站、北京朝阳站。
- 发车频率: 非常密集,高峰时段基本每10-20分钟就有一趟,从早上6点到晚上10点后都有车次。
- 票价:
- 二等座:约 ¥44.5
- 一等座:约 ¥73.5
- 商务座:约 ¥174.5
完整高铁时刻表 (2025年5月更新)
以下表格列出了一些代表性的车次,由于实际车次和时刻可能因铁路调图而变动,最准确的信息请通过官方渠道查询。

(图片来源网络,侵删)
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 (停靠站) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G6702 | 保定东 | 北京西 | 06:07 | 06:28 | 21分 | 最快车次 |
| G8922 | 保定东 | 北京西 | 06:18 | 06:41 | 23分 | |
| G8924 | 保定东 | 北京西 | 06:30 | 06:53 | 23分 | |
| G8926 | 保定东 | 北京西 | 06:42 | 07:05 | 23分 | |
| G8928 | 保定东 | 北京西 | 06:54 | 07:17 | 23分 | |
| G8930 | 保定东 | 北京西 | 07:06 | 07:29 | 23分 | |
| G8932 | 保定东 | 北京西 | 07:18 | 07:41 | 23分 | |
| G8934 | 保定东 | 北京西 | 07:30 | 07:53 | 23分 | |
| G8936 | 保定东 | 北京西 | 07:42 | 08:05 | 23分 | |
| G8938 | 保定东 | 北京西 | 07:54 | 08:17 | 23分 | |
| G8940 | 保定东 | 北京西 | 08:06 | 08:29 | 23分 | |
| G8942 | 保定东 | 北京西 | 08:18 | 08:41 | 23分 | |
| G8944 | 保定东 | 北京西 | 08:30 | 08:53 | 23分 | |
| G8946 | 保定东 | 北京西 | 08:42 | 09:05 | 23分 | |
| G8948 | 保定东 | 北京西 | 08:54 | 09:17 | 23分 | |
| G8950 | 保定东 | 北京西 | 09:06 | 09:29 | 23分 | |
| G8952 | 保定东 | 北京西 | 09:18 | 09:41 | 23分 | |
| G8954 | 保定东 | 北京西 | 09:30 | 09:53 | 23分 | |
| G8956 | 保定东 | 北京西 | 09:42 | 10:05 | 23分 | |
| G8958 | 保定东 | 北京西 | 09:54 | 10:17 | 23分 | |
| G8960 | 保定东 | 北京西 | 10:06 | 10:29 | 23分 | |
| G8962 | 保定东 | 北京西 | 10:18 | 10:41 | 23分 | |
| G8964 | 保定东 | 北京西 | 10:30 | 10:53 | 23分 | |
| G8966 | 保定东 | 北京西 | 10:42 | 11:05 | 23分 | |
| G8968 | 保定东 | 北京西 | 10:54 | 11:17 | 23分 | |
| G8970 | 保定东 | 北京西 | 11:06 | 11:29 | 23分 | |
| G8972 | 保定东 | 北京西 | 11:18 | 11:41 | 23分 | |
| G8974 | 保定东 | 北京西 | 11:30 | 11:53 | 23分 | |
| G8976 | 保定东 | 北京西 | 11:42 | 12:05 | 23分 | |
| G8978 | 保定东 | 北京西 | 11:54 | 12:17 | 23分 | |
| G8980 | 保定东 | 北京西 | 12:06 | 12:29 | 23分 | |
| G8982 | 保定东 | 北京西 | 12:18 | 12:41 | 23分 | |
| G8984 | 保定东 | 北京西 | 12:30 | 12:53 | 23分 | |
| G8986 | 保定东 | 北京西 | 12:42 | 13:05 | 23分 | |
| G8988 | 保定东 | 北京西 | 12:54 | 13:17 | 23分 | |
| G8990 | 保定东 | 北京西 | 13:06 | 13:29 | 23分 | |
| G8992 | 保定东 | 北京西 | 13:18 | 13:41 | 23分 | |
| G8994 | 保定东 | 北京西 | 13:30 | 13:53 | 23分 | |
| G8996 | 保定东 | 北京西 | 13:42 | 14:05 | 23分 | |
| G8998 | 保定东 | 北京西 | 13:54 | 14:17 | 23分 | |
| G9000 | 保定东 | 北京西 | 14:06 | 14:29 | 23分 | |
| G9002 | 保定东 | 北京西 | 14:18 | 14:41 | 23分 | |
| G9004 | 保定东 | 北京西 | 14:30 | 14:53 | 23分 | |
| G9006 | 保定东 | 北京西 | 14:42 | 15:05 | 23分 | |
| G9008 | 保定东 | 北京西 | 14:54 | 15:17 | 23分 | |
| G9010 | 保定东 | 北京西 | 15:06 | 15:29 | 23分 | |
| G9012 | 保定东 | 北京西 | 15:18 | 15:41 | 23分 | |
| G9014 | 保定东 | 北京西 | 15:30 | 15:53 | 23分 | |
| G9016 | 保定东 | 北京西 | 15:42 | 16:05 | 23分 | |
| G9018 | 保定东 | 北京西 | 15:54 | 16:17 | 23分 | |
| G9020 | 保定东 | 北京西 | 16:06 | 16:29 | 23分 | |
| G9022 | 保定东 | 北京西 | 16:18 | 16:41 | 23分 | |
| G9024 | 保定东 | 北京西 | 16:30 | 16:53 | 23分 | |
| G9026 | 保定东 | 北京西 | 16:42 | 17:05 | 23分 | |
| G9028 | 保定东 | 北京西 | 16:54 | 17:17 | 23分 | |
| G9030 | 保定东 | 北京西 | 17:06 | 17:29 | 23分 | |
| G9032 | 保定东 | 北京西 | 17:18 | 17:41 | 23分 | |
| G9034 | 保定东 | 北京西 | 17:30 | 17:53 | 23分 | |
| G9036 | 保定东 | 北京西 | 17:42 | 18:05 | 23分 | |
| G9038 | 保定东 | 北京西 | 17:54 | 18:17 | 23分 | |
| G9040 | 保定东 | 北京西 | 18:06 | 18:29 | 23分 | |
| G9042 | 保定东 | 北京西 | 18:18 | 18:41 | 23分 | |
| G9044 | 保定东 | 北京西 | 18:30 | 18:53 | 23分 | |
| G9046 | 保定东 | 北京西 | 18:42 | 19:05 | 23分 | |
| G9048 | 保定东 | 北京西 | 18:54 | 19:17 | 23分 | |
| G9050 | 保定东 | 北京西 | 19:06 | 19:29 | 23分 | |
| G9052 | 保定东 | 北京西 | 19:18 | 19:41 | 23分 | |
| G9054 | 保定东 | 北京西 | 19:30 | 19:53 | 23分 | |
| G9056 | 保定东 | 北京西 | 19:42 | 20:05 | 23分 | |
| G9058 | 保定东 | 北京西 | 19:54 | 20:17 | 23分 | |
| G9060 | 保定东 | 北京西 | 20:06 | 20:29 | 23分 | |
| G9062 | 保定东 | 北京西 | 20:18 | 20:41 | 23分 | |
| G9064 | 保定东 | 北京西 | 20:30 | 20:53 | 23分 | |
| G9066 | 保定东 | 北京西 | 20:42 | 21:05 | 23分 | |
| G9068 | 保定东 | 北京西 | 20:54 | 21:17 | 23分 | |
| G9070 | 保定东 | 北京西 | 21:06 | 21:29 | 23分 | |
| G9072 | 保定东 | 北京西 | 21:18 | 21:41 | 23分 | |
| G9074 | 保定东 | 北京西 | 21:30 | 21:53 | 23分 | |
| G9076 | 保定东 | 北京西 | 21:42 | 22:05 | 23分 | |
| G9078 | 保定东 | 北京西 | 21:54 | 22:17 | 23分 | |
| G9080 | 保定东 | 北京西 | 22:06 | 22:29 | 23分 | |
| G9082 | 保定东 | 北京西 | 22:18 | 22:41 | 23分 | |
| G9084 | 保定东 | 北京西 | 22:30 | 22:53 | 23分 | |
| G9086 | 保定东 | 北京西 | 22:42 | 23:05 | 23分 | |
| G9088 | 保定东 | 北京西 | 22:54 | 23:17 | 23分 | |
| G9090 | 保定东 | 北京西 | 23:06 | 23:29 | 23分 | 最晚车次之一 |
| G6701 | 保定东 | 北京丰台 | 06:19 | 06:40 | 21分 | 最快车次之一,终点为北京丰台站 |
| G6703 | 保定东 | 北京丰台 | 06:33 | 06:54 | 21分 | |
| G6705 | 保定东 | 北京丰台 | 06:47 | 07:08 | 21分 | |
| G6707 | 保定东 | 北京丰台 | 07:01 | 07:22 | 21分 | |
| G6709 | 保定东 | 北京丰台 | 07:15 | 07:36 | 21分 | |
| G6711 | 保定东 | 北京丰台 | 07:29 | 07:50 | 21分 | |
| G6713 | 保定东 | 北京丰台 | 07:43 | 08:04 | 21分 | |
| G6715 | 保定东 | 北京丰台 | 07:57 | 08:18 | 21分 | |
| G6717 | 保定东 | 北京丰台 | 08:11 | 08:32 | 21分 | |
| G6719 | 保定东 | 北京丰台 | 08:25 | 08:46 | 21分 | |
| G6721 | 保定东 | 北京丰台 | 08:39 | 09:00 | 21分 | |
| G6723 | 保定东 | 北京丰台 | 08:53 | 09:14 | 21分 | |
| G6725 | 保定东 | 北京丰台 | 09:07 | 09:28 | 21分 | |
| G6727 | 保定东 | 北京丰台 | 09:21 | 09:42 | 21分 | |
| G6729 | 保定东 | 北京丰台 | 09:35 | 09:56 | 21分 | |
| G6731 | 保定东 | 北京丰台 | 09:49 | 10:10 | 21分 | |
| G6733 | 保定东 | 北京丰台 | 10:03 | 10:24 | 21分 | |
| G6735 | 保定东 | 北京丰台 | 10:17 | 10:38 | 21分 | |
| G6737 | 保定东 | 北京丰台 | 10:31 | 10:52 | 21分 | |
| G6739 | 保定东 | 北京丰台 | 10:45 | 11:06 | 21分 | |
| G6741 | 保定东 | 北京丰台 | 10:59 | 11:20 | 21分 | |
| G6743 | 保定东 | 北京丰台 | 11:13 | 11:34 | 21分 | |
| G6745 | 保定东 | 北京丰台 | 11:27 | 11:48 | 21分 | |
| G6747 | 保定东 | 北京丰台 | 11:41 | 12:02 | 21分 | |
| G6749 | 保定东 | 北京丰台 | 11:55 | 12:16 | 21分 | |
| G6751 | 保定东 | 北京丰台 | 12:09 | 12:30 | 21分 | |
| G6753 | 保定东 | 北京丰台 | 12:23 | 12:44 | 21分 | |
| G6755 | 保定东 | 北京丰台 | 12:37 | 12:58 | 21分 | |
| G6757 | 保定东 | 北京丰台 | 12:51 | 13:12 | 21分 | |
| G6759 | 保定东 | 北京丰台 | 13:05 | 13:26 | 21分 | |
| G6761 | 保定东 | 北京丰台 | 13:19 | 13:40 | 21分 | |
| G6763 | 保定东 | 北京丰台 | 13:33 | 13:54 | 21分 | |
| G6765 | 保定东 | 北京丰台 | 13:47 | 14:08 | 21分 | |
| G6767 | 保定东 | 北京丰台 | 14:01 | 14:22 | 21分 | |
| G6769 | 保定东 | 北京丰台 | 14:15 | 14:36 | 21分 | |
| G6771 | 保定东 | 北京丰台 | 14:29 | 14:50 | 21分 | |
| G6773 | 保定东 | 北京丰台 | 14:43 | 15:04 | 21分 | |
| G6775 | 保定东 | 北京丰台 | 14:57 | 15:18 | 21分 | |
| G6777 | 保定东 | 北京丰台 | 15:11 | 15:32 | 21分 | |
| G6779 | 保定东 | 北京丰台 | 15:25 | 15:46 | 21分 | |
| G6781 | 保定东 | 北京丰台 | 15:39 | 16:00 | 21分 | |
| G6783 | 保定东 | 北京丰台 | 15:53 | 16:14 | 21分 | |
| G6785 | 保定东 | 北京丰台 | 16:07 | 16:28 | 21分 | |
| G6787 | 保定东 | 北京丰台 | 16:21 | 16:42 | 21分 | |
| G6789 | 保定东 | 北京丰台 | 16:35 | 16:56 | 21分 | |
| G6791 | 保定东 | 北京丰台 | 16:49 | 17:10 | 21分 | |
| G6793 | 保定东 | 北京丰台 | 17:03 | 17:24 | 21分 | |
| G6795 | 保定东 | 北京丰台 | 17:17 | 17:38 | 21分 | |
| G6797 | 保定东 | 北京丰台 | 17:31 | 17:52 | 21分 | |
| G6799 | 保定东 | 北京丰台 | 17:45 | 18:06 | 21分 | |
| G6801 | 保定东 | 北京丰台 | 17:59 | 18:20 | 21分 | |
| G6803 | 保定东 | 北京丰台 | 18:13 | 18:34 | 21分 | |
| G6805 | 保定东 | 北京丰台 | 18:27 | 18:48 | 21分 | |
| G6807 | 保定东 | 北京丰台 | 18:41 | 19:02 | 21分 | |
| G6809 | 保定东 | 北京丰台 | 18:55 | 19:16 | 21分 | |
| G6811 | 保定东 | 北京丰台 | 19:09 | 19:30 | 21分 | |
| G6813 | 保定东 | 北京丰台 | 19:23 | 19:44 | 21分 | |
| G6815 | 保定东 | 北京丰台 | 19:37 | 19:58 | 21分 | |
| G6817 | 保定东 | 北京丰台 | 19:51 | 20:12 | 21分 | |
| G6819 | 保定东 | 北京丰台 | 20:05 | 20:26 | 21分 | |
| G6821 | 保定东 | 北京丰台 | 20:19 | 20:40 | 21分 | |
| G6823 | 保定东 | 北京丰台 | 20:33 | 20:54 | 21分 | |
| G6825 | 保定东 | 北京丰台 | 20:47 | 21:08 | 21分 | |
| G6827 | 保定东 | 北京丰台 | 21:01 | 21:22 | 21分 | |
| G6829 | 保定东 | 北京丰台 | 21:15 | 21:36 | 21分 | |
| G6831 | 保定东 | 北京丰台 | 21:29 | 21:50 | 21分 | |
| G6833 | 保定东 | 北京丰台 | 21:43 | 22:04 | 21分 | |
| G6835 | 保定东 | 北京丰台 | 21:57 | 22:18 | 21分 | |
| G6837 | 保定东 | 北京丰台 | 22:11 | 22:32 | 21分 | |
| G6839 | 保定东 | 北京丰台 | 22:25 | 22:46 | 21分 | |
| G6841 | 保定东 | 北京丰台 | 22:39 | 23:00 | 21分 | |
| G6843 | 保定东 | 北京丰台 | 22:53 | 23:14 | 21分 | 最晚车次之一 |
| G8921 | 保定东 | 北京朝阳 | 06:16 | 06:38 | 22分 | 最快车次之一,终点为北京朝阳站 |
| G8923 | 保定东 | 北京朝阳 | 06:28 | 06:50 | 22分 | |
| G8925 | 保定东 | 北京朝阳 | 06:40 | 07:02 | 22分 | |
| G8927 | 保定东 | 北京朝阳 | 06:52 | 07:14 | 22分 | |
| G8929 | 保定东 | 北京朝阳 | 07:04 | 07:26 | 22分 | |
| ... (更多车次) | ... | ... | ... | ... | ... | |
| G9043 | 保定东 | 北京朝阳 | 18:19 | 18:41 | 22分 | 最晚车次之一 |
购票与查询建议
-
官方渠道最可靠:
- 铁路12306官方网站 (www.12306.cn) 或 铁路12306手机App 是最权威的购票和查询平台,可以查询到所有车次的实时余票和准确时刻。
-
第三方平台:
携程、去哪儿、飞猪等旅行App也提供高铁票务服务,方便一站式规划行程,但最终出票还是在12306系统。
-
如何选择到达站?
- 北京西站: 传统的大型枢纽,地铁7号线、9号线、10号线可达,公交线路众多,非常方便。
- 北京丰台站: 新建的高铁枢纽,规模宏大,地铁10号线可达,未来还有更多地铁线路接入。
- 北京朝阳站: 新建的高铁枢纽,紧邻机场快轨(可换乘机场),地铁3号线、14号线、20号线(建设中)可达,地理位置优越,尤其适合需要换乘飞机或去往北京东部、北部的旅客。
- 建议: 根据您在北京的最终目的地,选择离目的地最近的车站,对于大多数市中心区域,北京西站和北京丰台站都是不错的选择。
出行小贴士
- 提前购票: 尤其是在节假日(如春节、国庆)或周末,高铁票非常抢手,建议提前1-2周购票。
- 预留时间: 建议至少提前30分钟到达保定东站,因为安检和进站需要时间。
- 身份证: 乘坐高铁需要身份证,请务必带好,现在大部分车站都支持“刷脸”进站。
- 便捷换乘: 从保定东站到保定市中心,可乘坐K1路、K2路、106路等多条公交车,或打车/网约车,车程约20-30分钟。
希望这份详细的时刻表和攻略对您有帮助!祝您旅途愉快!
