由于地铁时刻表会根据高峰、平峰、周末及节假日进行动态调整,以下信息为您提供一个通用的参考框架,最准确、最实时的信息请以 上海地铁官方App 或 站内公告 为准。
核心要点摘要
- 运营时间:通常为 05:30 - 22:30。
- 发车间隔:这是最关键的信息,会根据时段变化很大:
- 最繁忙时段(工作日早晚高峰):2 - 3 分钟
- 平峰时段(工作日日间/晚间):4 - 7 分钟
- 周末及节假日:5 - 8 分钟
- 首末班车时间:请注意区分 “往美兰湖方向” 和 往 “花木路方向”**。
详细首末班车时间表
以下是七号线各站点的首班车和末班车时间(以2025年底-2025年初的常规时刻表为例)。
| 站点名称 | 往美兰湖方向 (首班车/末班车) | 往花木路方向 (首班车/末班车) |
|---|---|---|
| 美兰湖 | 始发站 / 22:30 | 05:30 / 22:15 |
| 罗南新村 | 05:32 / 22:32 | 05:32 / 22:17 |
| 潘广路 | 05:35 / 22:35 | 05:35 / 22:20 |
| 祁华路 | 05:38 / 22:38 | 05:38 / 22:23 |
| 上海大学 | 05:41 / 22:41 | 05:41 / 22:26 |
| 南陈路 | 05:44 / 22:44 | 05:44 / 22:29 |
| 上大路 | 05:46 / 22:46 | 05:46 / 22:31 |
| 场中路 | 05:49 / 22:49 | 05:49 / 22:34 |
| 大场镇 | 05:52 / 22:52 | 05:52 / 22:37 |
| 行知路 | 05:54 / 22:54 | 05:54 / 22:39 |
| 大华三路 | 05:57 / 22:57 | 05:57 / 22:42 |
| 新村路 | 05:59 / 22:59 | 05:59 / 22:44 |
| 岚皋路 | 06:02 / 23:02 | 06:02 / 22:47 |
| 镇坪路 | 06:04 / 23:04 | 06:04 / 22:49 |
| 长寿路 | 06:07 / 23:07 | 06:07 / 22:52 |
| 昌平路 | 06:10 / 23:10 | 06:10 / 22:55 |
| 静安寺 | 06:12 / 23:12 | 06:12 / 22:57 |
| 常熟路 | 06:15 / 23:15 | 06:15 / 23:00 |
| 肇嘉浜路 | 06:18 / 23:18 | 06:18 / 23:03 |
| 龙华中路 | 06:21 / 23:21 | 06:21 / 23:06 |
| 东安路 | 06:24 / 23:24 | 06:24 / 23:09 |
| 肇嘉浜路 | 06:27 / 23:27 | 06:27 / 23:12 |
| 耀华路 | 06:29 / 23:29 | 06:29 / 23:14 |
| 浦江南浦站 | 06:32 / 23:32 | 06:32 / 23:17 |
| 长清路 | 06:35 / 23:35 | 06:35 / 23:20 |
| 耀华路 | 06:37 / 23:37 | 06:37 / 23:22 |
| 云台路 | 06:40 / 23:40 | 06:40 / 23:25 |
| 高科西路 | 06:43 / 23:43 | 06:43 / 23:28 |
| 杨高南路 | 06:45 / 23:45 | 06:45 / 23:30 |
| 锦绣路 | 06:48 / 23:48 | 06:48 / 23:33 |
| 芳华路 | 06:51 / 23:51 | 06:51 / 23:36 |
| 龙阳路 | 06:53 / 23:53 | 06:53 / 23:38 |
| 花木路 | 06:55 / 23:55 | 始发站 / 23:40 |
发车间隔(高峰/平峰)
| 时间段 | 工作日发车间隔 | 周末及节假日发车间隔 |
|---|---|---|
| 高峰时段 | 约 2 - 3 分钟 | 约 5 - 6 分钟 |
| (约 07:30-09:30, 17:00-19:00) | ||
| 平峰时段 | 约 4 - 7 分钟 | 约 5 - 8 分钟 |
| 其他时段 | 约 7 - 10 分钟 | 约 8 - 10 分钟 |
如何获取最准确、实时的信息?
-
上海地铁Metro大都会官方App (强烈推荐)
- 这是获取信息最准确、最及时的方式。
- 功能包括:实时地铁图、列车到站倒计时、精确的发车时间、线路延误公告等。
- 在App内选择“七号线”,即可看到所有站点和实时信息。
-
地铁站内公告
- 在站台屏蔽门上方或立柱上,通常有电子显示屏,会显示本站下一班列车的到达时间。
- 站厅层也有线路图和时刻表供您查阅。
-
在线地图App
高德地图、百度地图等App在查询公交路线时,通常会提供地铁的实时运营信息和预计到站时间。
温馨提示
- 末班车时间:请务必留意您所在站点的末班车时间,尤其是在工作日晚上或周末,避免错过列车。
- 节假日调整:在国庆、春节等重大节假日,地铁可能会延长运营时间或调整发车间隔,请提前关注官方通知。
- 换乘站:七号线在静安寺(换乘2号线、14号线)、镇坪路(换乘3号线、4号线)、肇嘉浜路(换乘9号线)、龙华中路(换乘11号线、12号线)、耀华路(换乘8号线)、龙阳路(换乘2号线、16号线、磁悬浮)等站可换乘其他线路,是上海重要的骨干线路。
希望这份详细的时刻表能帮助您的出行!
