上海地铁十号线基本信息
- 线路颜色: 紫色
- 线路起讫站: 新江湾城站 ↔ 航中路站 (主线) / 新江湾城站 ↔ 基隆路站 (支线)
- 线路特点: 十号线是一条贯穿上海浦西东北部和浦东新区的“L”形骨干线路,连接了虹桥枢纽、市中心核心区域以及五角场、新江湾城等重要商圈和居住区。
运营时间(首末班车时刻)
地铁运营时间通常为早上5:30至晚上22:30,但具体到每个车站的首末班车时间会因位置不同而有差异。

(图片来源网络,侵删)
以下是十号线各站点的首班车和末班车时刻表,分为主线和支线两部分。
主线:新江湾城站 ↔ 航中路站
| 站名 | 往航中路方向 (首班车/末班车) | 往新江湾城方向 (首班车/末班车) |
|---|---|---|
| 新江湾城 | 05:30 / 22:30 | - |
| 殷高东路 | 05:32 / 22:32 | 05:47 / 22:47 |
| 三门路 | 05:35 / 22:35 | 05:44 / 22:44 |
| 江湾体育场 | 05:38 / 22:38 | 05:41 / 22:41 |
| 五角场 | 05:41 / 22:41 | 05:38 / 22:38 |
| 国权路 | 05:44 / 22:44 | 05:35 / 22:35 |
| 同济大学 | 05:47 / 22:47 | 05:32 / 22:32 |
| 四平路 | 05:50 / 22:50 | 05:29 / 22:29 |
| 邮电新村 | 05:53 / 22:53 | 05:26 / 22:26 |
| 海伦路 | 05:55 / 22:55 | 05:24 / 22:24 |
| 四川北路 | 05:58 / 22:58 | 05:21 / 22:21 |
| 南京东路 | 06:00 / 23:00 | 05:19 / 22:19 |
| 豫园 | 06:02 / 23:02 | 05:17 / 22:17 |
| 老西门 | 06:04 / 23:04 | 05:15 / 22:15 |
| 豫园 | 06:06 / 23:06 | 05:13 / 22:13 |
| 南京东路 | 06:08 / 23:08 | 05:11 / 22:11 |
| 四川北路 | 06:10 / 23:10 | 05:09 / 22:09 |
| 海伦路 | 06:13 / 23:13 | 05:06 / 22:06 |
| 邮电新村 | 06:15 / 23:15 | 05:04 / 22:04 |
| 四平路 | 06:18 / 23:18 | 05:01 / 22:01 |
| 同济大学 | 06:21 / 23:21 | 04:58 / 21:58 |
| 国权路 | 06:24 / 23:24 | 04:55 / 21:55 |
| 五角场 | 06:27 / 23:27 | 04:52 / 21:52 |
| 江湾体育场 | 06:29 / 23:29 | 04:50 / 21:50 |
| 三门路 | 06:32 / 23:32 | 04:47 / 21:47 |
| 殷高东路 | 06:35 / 23:35 | 04:44 / 21:44 |
| 新江湾城 | - | 05:30 / 22:30 |
| 国帆路 | 06:38 / 23:38 | 05:33 / 22:33 |
| 双江路 | 06:41 / 23:41 | 05:30 / 22:30 |
| 终点站:航中路 | 06:45 / 23:45 | - |
支线:新江湾城站 ↔ 基隆路站
| 站名 | 往基隆路方向 (首班车/末班车) | 往新江湾城方向 (首班车/末班车) |
|---|---|---|
| 新江湾城 | 05:30 / 22:30 | - |
| 殷高东路 | 05:32 / 22:32 | 05:47 / 22:47 |
| 三门路 | 05:35 / 22:35 | 05:44 / 22:44 |
| 江湾体育场 | 05:38 / 22:38 | 05:41 / 22:41 |
| 五角场 | 05:41 / 22:41 | 05:38 / 22:38 |
| 国权路 | 05:44 / 22:44 | 05:35 / 22:35 |
| 同济大学 | 05:47 / 22:47 | 05:32 / 22:32 |
| 四平路 | 05:50 / 22:50 | 05:29 / 22:29 |
| 邮电新村 | 05:53 / 22:53 | 05:26 / 22:26 |
| 海伦路 | 05:55 / 22:55 | 05:24 / 22:24 |
| 四川北路 | 05:58 / 22:58 | 05:21 / 22:21 |
| 南京东路 | 06:00 / 23:00 | 05:19 / 22:19 |
| 豫园 | 06:02 / 23:02 | 05:17 / 22:17 |
| 老西门 | 06:04 / 23:04 | 05:15 / 22:15 |
| 豫园 | 06:06 / 23:06 | 05:13 / 22:13 |
| 南京东路 | 06:08 / 23:08 | 05:11 / 22:11 |
| 四川北路 | 06:10 / 23:10 | 05:09 / 22:09 |
| 海伦路 | 06:13 / 23:13 | 05:06 / 22:06 |
| 邮电新村 | 06:15 / 23:15 | 05:04 / 22:04 |
| 四平路 | 06:18 / 23:18 | 05:01 / 22:01 |
| 同济大学 | 06:21 / 23:21 | 04:58 / 21:58 |
| 国权路 | 06:24 / 23:24 | 04:55 / 21:55 |
| 五角场 | 06:27 / 23:27 | 04:52 / 21:52 |
| 江湾体育场 | 06:29 / 23:29 | 04:50 / 21:50 |
| 三门路 | 06:32 / 23:32 | 04:47 / 21:47 |
| 殷高东路 | 06:35 / 23:35 | 04:44 / 21:44 |
| 新江湾城 | - | 05:30 / 22:30 |
| 殷高东路 | 06:38 / 23:38 | 05:33 / 22:33 |
| 新江湾城 | 06:41 / 23:41 | 05:30 / 22:30 |
| 终点站:基隆路 | 06:45 / 23:45 | - |
重要提示与注意事项
-
末班车“最晚发车时间” vs “到达终点站时间”:
- 时刻表中的“末班车”时间指的是列车从该站点发出的最晚时间。
- 从 南京东路站 往 新江湾城方向 的末班车是 22:19 发车,但到达 新江湾城站 的时间是 22:30,如果您需要在 新江湾城站 乘坐末班车去往市区,请务必在 22:30 之前到达站台。
-
节假日调整:
- 在国庆节、春节、元旦等重大节假日,上海地铁通常会延长运营时间,部分线路会开设“定点加班车”。
- 延长运营的具体时间表通常会在节前一周左右由上海地铁官方公布,请务必关注官方通知。
-
实时信息查询:
(图片来源网络,侵删)- Metro大都会APP:这是最官方、最准确的实时信息查询工具,您可以查看列车的实时到站时间、拥挤度,以及线路的最新公告。
- 上海地铁官方网站 和 官方微信公众号:也会发布运营调整和时刻表信息。
- 地铁站内公告:进入车站后,站厅和站台层的大屏幕会显示后续列车的到达时间。
-
发车间隔:
- 平日高峰时段(约7:30-9:30, 17:00-19:00):发车间隔约为 2-5分钟。
- 平日平峰时段:发车间隔约为 5-7分钟。
- 周末及节假日:发车间隔约为 5-8分钟。
希望这份详细的时刻表能帮助您的出行!祝您旅途愉快!

(图片来源网络,侵删)
