核心运营时间
- 首班车发车时间: 05:30
- 末班车发车时间: 22:30
“22:30”指的是从两端始发站(富锦路站和莘庄站)发出的最后一班车,如果您是在中间的某个车站上车,末班车时间会更晚一些,因为列车需要从始发站开到您的车站。

(图片来源网络,侵删)
各站首末班车时间表
为了让您更准确地规划行程,以下是上海地铁1号线各站的首末班车时间。
往莘庄方向 (Zhengjiazhuang Direction)
| 站名 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 富锦路站 | 05:30 | 22:30 |
| 共富新村站 | 05:32 | 22:32 |
| 呼兰路站 | 05:34 | 22:34 |
| 通河新村站 | 05:36 | 22:36 |
| 共康路站 | 05:38 | 22:38 |
| 彭浦新村站 | 05:40 | 22:40 |
| 汶水路站 | 05:42 | 22:42 |
| 上海马戏城站 | 05:44 | 22:44 |
| 彭浦新村站 | 05:46 | 22:46 |
| 延长路站 | 05:48 | 22:48 |
| 上海火车站 | 05:50 | 22:50 |
| 中山北路站 | 05:52 | 22:52 |
| 陆家浜路站 | 05:54 | 22:54 |
| 黄陂南路站 | 05:56 | 22:56 |
| 人民广场站 | 05:58 | 22:58 |
| 新闸路站 | 06:00 | 23:00 |
| 汉中路站 | 06:02 | 23:02 |
| 上海火车站 | 06:04 | 23:04 |
| 汶水路站 | 06:06 | 23:06 |
| 彭浦新村站 | 06:08 | 23:08 |
| 共康路站 | 06:10 | 23:10 |
| 通河新村站 | 06:12 | 23:12 |
| 呼兰路站 | 06:14 | 23:14 |
| 共富新村站 | 06:16 | 23:16 |
| 富锦路站 | 06:18 | 23:18 |
往富锦路方向 (Fujinlu Direction)
| 站名 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 莘庄站 | 05:30 | 22:30 |
| 外环路站 | 05:32 | 22:32 |
| 莲花路站 | 05:35 | 22:35 |
| 锦江乐园站 | 05:38 | 22:38 |
| 上海南站 | 05:41 | 22:41 |
| 漕宝路站 | 05:44 | 22:44 |
| 上海体育馆站 | 05:47 | 22:47 |
| 徐家汇站 | 05:50 | 22:50 |
| 衡山路站 | 05:53 | 22:53 |
| 常熟路站 | 05:56 | 22:56 |
| 陕西南路站 | 05:58 | 22:58 |
| 黄陂南路站 | 06:00 | 23:00 |
| 人民广场站 | 06:02 | 23:02 |
| 新闸路站 | 06:04 | 23:04 |
| 汉中路站 | 06:06 | 23:06 |
| 上海火车站 | 06:08 | 23:08 |
| 汶水路站 | 06:10 | 23:10 |
| 彭浦新村站 | 06:12 | 23:12 |
| 共康路站 | 06:14 | 23:14 |
| 通河新村站 | 06:16 | 23:16 |
| 呼兰路站 | 06:18 | 23:18 |
| 共富新村站 | 06:20 | 23:20 |
| 富锦路站 | 06:22 | 23:22 |
重要提示
- 末班车时间: 表格中的“末班车”时间是指列车从该站发出的时间,您想在人民广场站乘坐往莘庄方向的末班车,最晚可以等到22:58的列车,但如果您在莘庄站,往富锦路方向的末班车是22:30发车。
- 节假日运营: 在国庆节、春节等重大节假日期间,上海地铁可能会延长运营时间,即“加开列车”,届时请关注官方发布的临时运营调整通知。
- 官方信息: 最准确、最及时的信息请以上海地铁官方App或“Metro大都会”App为准,您也可以在App内直接查询从您所在位置到目的地的实时末班车时间。
- 运营结束后的服务: 地铁运营结束后,线路会停止运营,但车站通常会开放供乘客出站,部分线路(如1号线)在深夜会开行“定点加班车”,通常在23:00左右从两端始发站发车,只停靠部分大站,票价为5元,具体信息请留意车站公告。
希望这些信息能帮助您顺利出行!

(图片来源网络,侵删)
