核心信息(最常用)
- 首班车时间:
- 四惠东站 → 古城站方向: 约 05:05
- 苹果园站 → 四惠东站方向: 约 05:10
- 末班车时间:
- 四惠东站 → 古城站方向: 约 23:15
- 苹果园站 → 四惠东站方向: 约 23:40
详细运营时间表
为了让您更精确地规划行程,这里提供更详细的时刻表。

(图片来源网络,侵删)
苹果园站 → 四惠东站方向(上行)
| 站点名称 | 首班车时间 | 末班车时间 |
|---|---|---|
| 苹果园站 | 05:10 | 23:40 |
| 八角游乐园站 | 05:12 | 23:42 |
| 八宝山站 | 05:15 | 23:45 |
| 玉泉路站 | 05:17 | 23:47 |
| 五棵松站 | 05:20 | 23:50 |
| 万寿路站 | 05:22 | 23:52 |
| 公主坟站 | 05:25 | 23:55 |
| 军事博物馆站 | 05:27 | 23:57 |
| 木樨地站 | 05:29 | 23:59 |
| 南礼士路站 | 05:32 | 00:02 (次日) |
| 复兴门站 | 05:34 | 00:04 (次日) |
| 西单站 | 05:37 | 00:07 (次日) |
| 天安门西站 | 05:40 | 00:10 (次日) |
| 天安门东站 | 05:42 | 00:12 (次日) |
| 王府井站 | 05:44 | 00:14 (次日) |
| 东单站 | 05:46 | 00:16 (次日) |
| 建国门站 | 05:49 | 00:19 (次日) |
| 永安里站 | 05:51 | 00:21 (次日) |
| 国贸站 | 05:54 | 00:24 (次日) |
| 大望路站 | 05:57 | 00:27 (次日) |
| 四惠站 | 06:00 | 00:30 (次日) |
| 四惠东站 | 06:02 | 00:32 (次日) |
四惠东站 → 苹果园站方向(下行)
| 站点名称 | 首班车时间 | 末班车时间 |
|---|---|---|
| 四惠东站 | 05:05 | 23:15 |
| 四惠站 | 05:07 | 23:17 |
| 大望路站 | 05:10 | 23:20 |
| 国贸站 | 05:13 | 23:23 |
| 永安里站 | 05:16 | 23:26 |
| 建国门站 | 05:18 | 23:28 |
| 东单站 | 05:21 | 23:31 |
| 王府井站 | 05:23 | 23:33 |
| 天安门东站 | 05:25 | 23:35 |
| 天安门西站 | 05:27 | 23:37 |
| 西单站 | 05:30 | 23:40 |
| 复兴门站 | 05:33 | 23:43 |
| 南礼士路站 | 05:35 | 23:45 |
| 木樨地站 | 05:38 | 23:48 |
| 军事博物馆站 | 05:40 | 23:50 |
| 公主坟站 | 05:43 | 23:53 |
| 万寿路站 | 05:45 | 23:55 |
| 五棵松站 | 05:48 | 23:58 |
| 玉泉路站 | 05:50 | 00:00 (次日) |
| 八宝山站 | 05:53 | 00:03 (次日) |
| 八角游乐园站 | 05:55 | 00:05 (次日) |
| 苹果园站 | 05:58 | 00:08 (次日) |
重要提示
- 节假日调整: 在国庆节、春节、新年等重大节假日期间,地铁的末班车时间通常会延长,具体时间会在官方提前公布,末班车可能会延长到次日凌晨1点甚至更晚,出行前请务必关注官方通知。
- 运营结束: 地铁运营结束后,车站会清站,所有乘客都需要离开。
- 信息来源: 最准确、最及时的信息请以北京地铁官方网站或官方App为准,您也可以在地铁站内的公告牌上查看。
- 实时信息: 在乘坐地铁前,建议使用“北京地铁”App、高德地图、百度地图等应用查询实时信息,它们通常会提供更精确的到站时间。
希望这份详细的运营时间表能帮助您的北京之行顺利愉快!

(图片来源网络,侵删)
