高碑店站位于河北省保定市高碑店市,是京广线上的一个重要车站,从北京出发前往高碑店,主要乘坐的是 G字头(高铁) 和 D字头(动车) 列车,非常方便快捷。

(图片来源网络,侵删)
- 最快车次: G字头高铁,最快约 21分钟。
- 最方便车次: 班次非常多,平均10-20分钟就有一趟,从早上5点多到晚上10点多都有车。
- 主要出发站: 北京西站、北京丰台站。
- 主要到达站: 高碑店东站。
- 票价参考:
- 二等座: 约 ¥25 - ¥30
- 一等座: 约 ¥40 - ¥50
详细火车时刻表 (部分车次)
由于列车时刻表可能会有临时调整,以下信息仅供参考,最准确的信息请通过 铁路12306 官方APP或网站查询。
出发站: 北京西站 / 北京丰台站 到达站: 高碑店东站
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| G6711 | 05:28 | 05:49 | 约 21 分钟 | 首班车 |
| G6731 | 06:02 | 06:24 | 约 22 分钟 | |
| G6733 | 06:18 | 06:40 | 约 22 分钟 | |
| D6713 | 06:32 | 06:58 | 约 26 分钟 | 动车 |
| G6735 | 06:42 | 07:04 | 约 22 分钟 | |
| G6737 | 07:02 | 07:23 | 约 21 分钟 | |
| G6739 | 07:12 | 07:33 | 约 21 分钟 | |
| G6751 | 07:22 | 07:43 | 约 21 分钟 | |
| G6753 | 07:32 | 07:54 | 约 22 分钟 | |
| G6755 | 07:42 | 08:04 | 约 22 分钟 | |
| G6757 | 08:02 | 08:24 | 约 22 分钟 | |
| G6759 | 08:12 | 08:33 | 约 21 分钟 | |
| G6761 | 08:22 | 08:43 | 约 21 分钟 | |
| G6763 | 08:32 | 08:54 | 约 22 分钟 | |
| G6765 | 08:42 | 09:04 | 约 22 分钟 | |
| G6767 | 09:02 | 09:23 | 约 21 分钟 | |
| G6769 | 09:12 | 09:33 | 约 21 分钟 | |
| G6771 | 09:22 | 09:44 | 约 22 分钟 | |
| G6773 | 09:32 | 09:53 | 约 21 分钟 | |
| G6775 | 09:42 | 10:04 | 约 22 分钟 | |
| G6777 | 10:02 | 10:24 | 约 22 分钟 | |
| G6779 | 10:12 | 10:33 | 约 21 分钟 | |
| G6781 | 10:22 | 10:44 | 约 22 分钟 | |
| G6783 | 10:32 | 10:53 | 约 21 分钟 | |
| G6785 | 10:42 | 11:04 | 约 22 分钟 | |
| G6787 | 11:02 | 11:23 | 约 21 分钟 | |
| G6789 | 11:12 | 11:33 | 约 21 分钟 | |
| G6791 | 11:22 | 11:44 | 约 22 分钟 | |
| G6793 | 11:32 | 11:53 | 约 21 分钟 | |
| G6795 | 11:42 | 12:04 | 约 22 分钟 | |
| G6797 | 12:02 | 12:24 | 约 22 分钟 | |
| G6799 | 12:12 | 12:33 | 约 21 分钟 | |
| G6801 | 12:22 | 12:44 | 约 22 分钟 | |
| G6803 | 12:32 | 12:53 | 约 21 分钟 | |
| G6805 | 12:42 | 13:04 | 约 22 分钟 | |
| G6807 | 13:02 | 13:23 | 约 21 分钟 | |
| G6809 | 13:12 | 13:33 | 约 21 分钟 | |
| G6811 | 13:22 | 13:44 | 约 22 分钟 | |
| G6813 | 13:32 | 13:53 | 约 21 分钟 | |
| G6815 | 13:42 | 14:04 | 约 22 分钟 | |
| G6817 | 14:02 | 14:24 | 约 22 分钟 | |
| G6819 | 14:12 | 14:33 | 约 21 分钟 | |
| G6821 | 14:22 | 14:44 | 约 22 分钟 | |
| G6823 | 14:32 | 14:53 | 约 21 分钟 | |
| G6825 | 14:42 | 15:04 | 约 22 分钟 | |
| G6827 | 15:02 | 15:24 | 约 22 分钟 | |
| G6829 | 15:12 | 15:33 | 约 21 分钟 | |
| G6831 | 15:22 | 15:44 | 约 22 分钟 | |
| G6833 | 15:32 | 15:53 | 约 21 分钟 | |
| G6835 | 15:42 | 16:04 | 约 22 分钟 | |
| G6837 | 16:02 | 16:24 | 约 22 分钟 | |
| G6839 | 16:12 | 16:33 | 约 21 分钟 | |
| G6841 | 16:22 | 16:44 | 约 22 分钟 | |
| G6843 | 16:32 | 16:53 | 约 21 分钟 | |
| G6845 | 16:42 | 17:04 | 约 22 分钟 | |
| G6847 | 17:02 | 17:24 | 约 22 分钟 | |
| G6849 | 17:12 | 17:33 | 约 21 分钟 | |
| G6851 | 17:22 | 17:44 | 约 22 分钟 | |
| G6853 | 17:32 | 17:53 | 约 21 分钟 | |
| G6855 | 17:42 | 18:04 | 约 22 分钟 | |
| G6857 | 18:02 | 18:24 | 约 22 分钟 | |
| G6859 | 18:12 | 18:33 | 约 21 分钟 | |
| G6861 | 18:22 | 18:44 | 约 22 分钟 | |
| G6863 | 18:32 | 18:53 | 约 21 分钟 | |
| G6865 | 18:42 | 19:04 | 约 22 分钟 | |
| G6867 | 19:02 | 19:24 | 约 22 分钟 | |
| G6869 | 19:12 | 19:33 | 约 21 分钟 | |
| G6871 | 19:22 | 19:44 | 约 22 分钟 | |
| G6873 | 19:32 | 19:53 | 约 21 分钟 | |
| G6875 | 19:42 | 20:04 | 约 22 分钟 | |
| G6877 | 20:02 | 20:24 | 约 22 分钟 | |
| G6879 | 20:12 | 20:33 | 约 21 分钟 | |
| G6881 | 20:22 | 20:44 | 约 22 分钟 | |
| G6883 | 20:32 | 20:53 | 约 21 分钟 | |
| G6885 | 20:42 | 21:04 | 约 22 分钟 | |
| G6887 | 21:02 | 21:24 | 约 22 分钟 | |
| G6889 | 21:12 | 21:33 | 约 21 分钟 | |
| G6891 | 21:22 | 21:44 | 约 22 分钟 | |
| G6893 | 21:32 | 21:53 | 约 21 分钟 | |
| G6895 | 21:42 | 22:04 | 约 22 分钟 | |
| G6897 | 22:02 | 22:24 | 约 22 分钟 | 末班车 |
如何准确查询实时信息?
-
官方渠道 (最推荐):
- 铁路12306 APP: 这是查询和购买火车票最权威、最准确的官方渠道,您可以下载安装,输入“北京西”或“北京丰台”为出发站,“高碑店东”为到达站,选择日期即可查询到所有车次的实时信息、余票和票价。
- 铁路12306 官方网站: www.12306.cn
-
第三方旅行APP:
(图片来源网络,侵删)携程、去哪儿、飞猪等旅行APP也提供火车票查询服务,数据来源于12306,非常方便,但最终购票和确认信息仍以12306为准。
温馨提示
- 车站选择: 请务必注意出发站是 北京西站 还是 北京丰台站,两个车站距离较远,走错了会很耽误时间,大部分车次从北京西站出发。
- 到达站: 所有高铁和动车都到达 高碑店东站,不要与“高碑店站”(普速火车站)混淆。
- 提前购票: 高峰时段(如节假日、周末)车票会比较紧张,建议您提前通过12306 APP购买。
- 进站时间: 建议至少提前30分钟到达火车站,尤其是北京西站等大型枢纽站,安检和进站需要时间。
- 交通接驳: 高碑店东站出站后有公交和出租车,可以方便地到达市区各个地方。
祝您旅途愉快!

(图片来源网络,侵删)
