运营时间总览
| 线路方向 | 工作日 | 周末及节假日 |
|---|---|---|
| 潞城站 → 金安桥站 (上行) | 首班车 05:10 末班车 22:41 |
首班车 05:10 末班车 23:15 |
| 金安桥站 → 潞城站 (下行) | 首班车 05:47 末班车 23:25 |
首班车 05:47 末班车 23:35 |
详细站点信息及首末班车时间
以下是六号线所有站点的首末班车时刻表,方便您查询具体站点的发车时间。

(图片来源网络,侵删)
上行方向:潞城站 → 金安桥站
| 站点名称 | 工作日首班车 | 工作日末班车 | 周末首班车 | 周末末班车 |
|---|---|---|---|---|
| 潞城 | 05:10 | 22:41 | 05:10 | 23:15 |
| 东夏园 | 05:12 | 22:43 | 05:12 | 23:17 |
| 胡村 | 05:15 | 22:46 | 05:15 | 23:20 |
| 运河商务区 | 05:18 | 22:49 | 05:18 | 23:23 |
| 北运河西 | 05:21 | 22:52 | 05:21 | 23:26 |
| 玉带河大街 | 05:23 | 22:54 | 05:23 | 23:28 |
| 郝家府 | 05:26 | 22:57 | 05:26 | 23:31 |
| 东夏园路 | 05:28 | 22:59 | 05:28 | 23:33 |
| 潞城 | 05:10 | 22:41 | 05:10 | 23:15 |
| 草房 | 05:15 | 22:46 | 05:15 | 23:20 |
| 常营 | 05:18 | 22:49 | 05:18 | 23:23 |
| 黄渠 | 05:21 | 22:52 | 05:21 | 23:26 |
| 北关 | 05:23 | 22:54 | 05:23 | 23:28 |
| 物资学院路 | 05:26 | 22:57 | 05:26 | 23:31 |
| 通州北关 | 05:29 | 23:00 | 05:29 | 23:34 |
| 新华大街 | 05:32 | 23:03 | 05:32 | 23:37 |
| 玉带河大街 | 05:34 | 23:05 | 05:34 | 23:39 |
| 郝家府 | 05:37 | 23:08 | 05:37 | 23:42 |
| 东夏园路 | 05:39 | 23:10 | 05:39 | 23:44 |
| 潞城 | 05:10 | 22:41 | 05:10 | 23:15 |
| 金台路 | 05:19 | 22:55 | 05:19 | 23:29 |
| 呼家楼 | 05:23 | 22:59 | 05:23 | 23:33 |
| 东大桥 | 05:26 | 23:02 | 05:26 | 23:36 |
| 朝阳门 | 05:29 | 23:05 | 05:29 | 23:39 |
| 东四 | 05:32 | 23:08 | 05:32 | 23:42 |
| 南锣鼓巷 | 05:35 | 23:11 | 05:35 | 23:45 |
| 北海北 | 05:37 | 23:13 | 05:37 | 23:47 |
| 平安里 | 05:40 | 23:16 | 05:40 | 23:50 |
| 西四 | 05:43 | 23:19 | 05:43 | 23:53 |
| 车公庄西 | 05:46 | 23:22 | 05:46 | 23:56 |
| 白石桥南 | 05:50 | 23:26 | 05:50 | 00:00 |
| 车公庄 | 05:53 | 23:29 | 05:53 | 00:03 |
| 平安里 | 05:40 | 23:16 | 05:40 | 23:50 |
| 北海北 | 05:43 | 23:19 | 05:43 | 23:53 |
| 南锣鼓巷 | 05:46 | 23:22 | 05:46 | 23:56 |
| 东四 | 05:49 | 23:25 | 05:49 | 23:59 |
| 朝阳门 | 05:52 | 23:28 | 05:52 | 00:02 |
| 呼家楼 | 05:56 | 23:32 | 05:56 | 00:06 |
| 金台路 | 06:00 | 23:36 | 06:00 | 00:10 |
| 呼家楼 | 05:23 | 22:59 | 05:23 | 23:33 |
| 金台路 | 05:26 | 23:02 | 05:26 | 23:36 |
| 朝阳公园 | 05:29 | 23:05 | 05:29 | 23:39 |
| 姚家园 | 05:32 | 23:08 | 05:32 | 23:42 |
| 常营 | 05:37 | 23:13 | 05:37 | 23:47 |
| 草房 | 05:40 | 23:16 | 05:40 | 23:50 |
| 物资学院路 | 05:43 | 23:19 | 05:43 | 23:53 |
| 北关 | 05:46 | 23:22 | 05:46 | 23:56 |
| 玉带河大街 | 05:49 | 23:25 | 05:49 | 23:59 |
| 郝家府 | 05:52 | 23:28 | 05:52 | 00:02 |
| 东夏园路 | 05:54 | 23:30 | 05:54 | 00:04 |
| 潞城 | 05:10 | 22:41 | 05:10 | 23:15 |
| 金安桥 | - | - | - | - |
下行方向:金安桥站 → 潞城站
| 站点名称 | 工作日首班车 | 工作日末班车 | 周末首班车 | 周末末班车 |
|---|---|---|---|---|
| 金安桥 | 05:47 | 23:25 | 05:47 | 23:35 |
| 苹果园 | 05:49 | 23:27 | 05:49 | 23:37 |
| 杨庄 | 05:52 | 23:30 | 05:52 | 23:40 |
| 西黄村 | 05:55 | 23:33 | 05:55 | 23:43 |
| 廖公庄 | 05:58 | 23:36 | 05:58 | 23:46 |
| 田村 | 06:00 | 23:38 | 06:00 | 23:48 |
| 慈寿寺 | 06:03 | 23:41 | 06:03 | 23:51 |
| 花园桥 | 06:06 | 23:44 | 06:06 | 23:54 |
| 白石桥南 | 06:09 | 23:47 | 06:09 | 23:57 |
| 车公庄 | 06:12 | 23:50 | 06:12 | 00:00 |
| 平安里 | 06:15 | 23:53 | 06:15 | 00:03 |
| 北海北 | 06:18 | 23:56 | 06:18 | 00:06 |
| 南锣鼓巷 | 06:20 | 23:58 | 06:20 | 00:08 |
| 东四 | 06:23 | 00:01 | 06:23 | 00:11 |
| 朝阳门 | 06:26 | 00:04 | 06:26 | 00:14 |
| 呼家楼 | 06:30 | 00:08 | 06:30 | 00:18 |
| 金台路 | 06:34 | 00:12 | 06:34 | 00:22 |
| 呼家楼 | 06:37 | 00:15 | 06:37 | 00:25 |
| 朝阳公园 | 06:40 | 00:18 | 06:40 | 00:28 |
| 姚家园 | 06:43 | 00:21 | 06:43 | 00:31 |
| 常营 | 06:48 | 00:26 | 06:48 | 00:36 |
| 草房 | 06:51 | 00:29 | 06:51 | 00:39 |
| 物资学院路 | 06:54 | 00:32 | 06:54 | 00:42 |
| 北关 | 06:57 | 00:35 | 06:57 | 00:45 |
| 玉带河大街 | 07:00 | 00:38 | 07:00 | 00:48 |
| 郝家府 | 07:03 | 00:41 | 07:03 | 00:51 |
| 东夏园路 | 07:05 | 00:43 | 07:05 | 00:53 |
| 潞城 | 05:10 | 22:41 | 05:10 | 23:15 |
| 金台路 | 06:01 | 00:01 | 06:01 | 00:11 |
| 呼家楼 | 06:04 | 00:04 | 06:04 | 00:14 |
| 东大桥 | 06:07 | 00:07 | 06:07 | 00:17 |
| 朝阳门 | 06:10 | 00:10 | 06:10 | 00:20 |
| 东四 | 06:13 | 00:13 | 06:13 | 00:23 |
| 南锣鼓巷 | 06:16 | 00:16 | 06:16 | 00:26 |
| 北海北 | 06:18 | 00:18 | 06:18 | 00:28 |
| 平安里 | 06:21 | 00:21 | 06:21 | 00:31 |
| 西四 | 06:24 | 00:24 | 06:24 | 00:34 |
| 车公庄西 | 06:27 | 00:27 | 06:27 | 00:37 |
| 白石桥南 | 06:31 | 00:31 | 06:31 | 00:41 |
| 车公庄 | 06:34 | 00:34 | 06:34 | 00:44 |
| 平安里 | 06:15 | 23:53 | 06:15 | 00:03 |
| 北海北 | 06:18 | 23:56 | 06:18 | 00:06 |
| 南锣鼓巷 | 06:20 | 23:58 | 06:20 | 00:08 |
| 东四 | 06:23 | 00:01 | 06:23 | 00:11 |
| 朝阳门 | 06:26 | 00:04 | 06:26 | 00:14 |
| 呼家楼 | 06:30 | 00:08 | 06:30 | 00:18 |
| 金台路 | 06:34 | 00:12 | 06:34 | 00:22 |
| 呼家楼 | 06:37 | 00:15 | 06:37 | 00:25 |
| 朝阳公园 | 06:40 | 00:18 | 06:40 | 00:28 |
| 姚家园 | 06:43 | 00:21 | 06:43 | 00:31 |
| 常营 | 06:48 | 00:26 | 06:48 | 00:36 |
| 草房 | 06:51 | 00:29 | 06:51 | 00:39 |
| 物资学院路 | 06:54 | 00:32 | 06:54 | 00:42 |
| 北关 | 06:57 | 00:35 | 06:57 | 00:45 |
| 玉带河大街 | 07:00 | 00:38 | 07:00 | 00:48 |
| 郝家府 | 07:03 | 00:41 | 07:03 | 00:51 |
| 东夏园路 | 07:05 | 00:43 | 07:05 | 00:53 |
| 潞城 | 05:10 | 22:41 | 05:10 | 23:15 |
| 金安桥 | - | - | - | - |
重要提示
- 末班车时间差异:周末和节假日的末班车时间通常比工作日晚,部分区段(尤其是靠近潞城站和金安桥站的站点)末班车时间会延长,方便市民夜间出行。
- 首班车时间:工作日和周末的首班车时间基本一致。
- 换乘站:六号线是重要的换乘线,可在以下站点换乘其他线路:
- 金台路站:换乘14号线
- 呼家楼站:换乘10号线
- 东大桥站:换乘3号线
- 朝阳门站:换乘2号线
- 东四站:换乘5号线
- 南锣鼓巷站:换乘8号线
- 平安里站:换乘4号线
- 车公庄站:换乘2号线、6号线(部分车次)
- 白石桥南站:换乘9号线
- 慈寿寺站:换乘S1号线
- 苹果园站:换乘1号线、S1号线
- 官方信息:地铁运营时间偶尔会因节假日、大型活动或线路维护而临时调整,最准确的信息请以北京地铁官方网站或“北京地铁”官方App、站内公告为准。
希望这份详细的时刻表对您有帮助!

(图片来源网络,侵删)
