为了方便您查询,我将信息整理如下:

(图片来源网络,侵删)
工作日末班车 (周一至周五)
工作日的末班车主要分为两种模式:
- 常规末班车 (大部分站点)
- 延伸运营末班车 (仅限部分站点)
常规末班车 (大约22:00-22:30发车)
这是大部分站点在非高峰时段的末班车时间。
| 发车站点 | 开往方向 | 末班车时间 |
|---|---|---|
| 金海路 | 开往 七莘路 | 22:28 |
| 七莘路 | 开往 金海路 | 22:30 |
| 曲阜路 | 开往 金海路 | 22:25 |
| 曲阜路 | 开往 七莘路 | 22:30 |
| 南京西路 | 开往 七莘路 | 22:30 |
| 南京西路 | 开往 金海路 | 22:25 |
| 汉中路 | 开往 七莘路 | 22:30 |
| 汉中路 | 开往 金海路 | 22:25 |
| 大连路 | 开往 七莘路 | 22:30 |
| 大连路 | 开往 金海路 | 22:25 |
| 天潼路 | 开往 七莘路 | 22:30 |
| 天潼路 | 开往 金海路 | 22:25 |
延伸运营末班车 (大约23:00-23:30发车)
这是为了方便晚归的上班族和乘客,在常规末班车之后,从部分核心枢纽站发出的加班车。
| 发车站点 | 开往方向 | 末班车时间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 七莘路 | 开往 金海路 | 23:30 | 从七莘路站始发,直达金海路 |
| 金海路 | 开往 七莘路 | 23:30 | 从金海路站始发,直达七莘路 |
| 曲阜路 | 开往 七莘路 | 23:00 | 从曲阜路站始发,直达七莘路 |
| 南京西路 | 开往 七莘路 | 23:00 | 从南京西路站始发,直达七莘路 |
| 汉中路 | 开往 七莘路 | 23:00 | 从汉中路站始发,直达七莘路 |
| 大连路 | 开往 七莘路 | 23:00 | 从大连路站始发,直达七莘路 |
| 天潼路 | 开往 七莘路 | 23:00 | 从天潼路站始发,直达七莘路 |

(图片来源网络,侵删)
- 延伸运营车通常只停靠少数几个大站(如曲阜路、南京西路、汉中路、大连路、天潼路等),而不是所有站点。
- 在延伸运营车之后,就没有12号线的列车了。
双休日及节假日末班车 (周六、周日及法定节假日)
周末和节假日的末班车时间相对统一,但比工作日稍早一些。
| 发车站点 | 开往方向 | 末班车时间 |
|---|---|---|
| 金海路 | 开往 七莘路 | 22:23 |
| 七莘路 | 开往 金海路 | 22:23 |
| 曲阜路 | 开往 七莘路 | 22:25 |
| 曲阜路 | 开往 金海路 | 22:23 |
| 南京西路 | 开往 七莘路 | 22:25 |
| 南京西路 | 开往 金海路 | 22:23 |
| 汉中路 | 开往 七莘路 | 22:25 |
| 汉中路 | 开往 金海路 | 22:23 |
| 大连路 | 开往 七莘路 | 22:25 |
| 大连路 | 开往 金海路 | 22:23 |
| 天潼路 | 开往 七莘路 | 22:25 |
| 天潼路 | 开往 金海路 | 22:23 |
- 周末和节假日没有工作日那种“延伸运营”的加班车。
- 所有站点末班车时间基本一致,发车间隔可能较大,请务必留意。
如何查询最准确的信息?
地铁时刻表可能会有临时调整,为了获得最准确的信息,建议您通过以下方式查询:
- 上海地铁Metro大都会APP:这是最权威、最及时的方式,在APP首页的“线路图”中找到12号线,点击任意站点即可看到该站所有方向的末班车时间。
- “Metro都市”微信公众号:关注官方公众号,获取最新的运营信息和公告。
- 地铁站内公告:在站台或站厅的公告栏通常会张贴最新的时刻表。

(图片来源网络,侵删)
- 工作日末班车最晚,有直达的延伸运营车到23:30。
- 周末末班车较早,最晚是22:25,且没有延伸车。
- 务必在末班车到达前至少2-3分钟到达站台,因为列车到站后会立即发车,不留等人时间。
希望这些信息能帮助到您!
